이러한 맛을 낸 가공유를 먹을 때, 과연 우유의 영양분도 동시에 섭취할 수 있는지 한번쯤 궁금했던 적이 있을겁니다.
그래서 가공유 제품별 원유함량을 정리해서 올립니다. 참고하시면 유용한 정보가 될 줄로 생각됩니다.
가공유 제품별 원유 함량 | ||||||
NO | 제품명 | 원유함량 | 기타함량 | 분류 | 제조원 | 판매원 |
1 | 덴마크 딸기딸기우유 | × | 가공유 | 동원F&B | - | |
2 | 동원 밀크팩토리코코아 | × | 저지방가공유 | 동원F&B | - | |
3 | 더 진한 바나나 담은 바나나우유 | × | 유음료 | 동원F&B | gs25 | |
4 | 딸기우유 | × | 저지방가공유 | 동원F&B | 세븐일레븐 | |
5 | 초코우유 | × | 저지방가공유 | 동원F&B | 세븐일레븐 | |
6 | 바나나우유 | × | 가공유 | 동원F&B | 세븐일레븐 | |
7 | 신선한 스누피 초코우유 | × | 저지방가공유 | 매일유업 | gs25 | |
8 | 가나 쵸코우유 | × | 원유(환원유) 50% | 유음료 | 푸르밀 | - |
9 | 검은콩이 들어있는 우유 | × | 원유(환원유) 50% | 유음료 | 푸르밀 | - |
10 | 생바나나우유 | × | 원유(환원유) 50% | 유음료 | 푸르밀 | - |
11 | 생과즙 블루베리우유 | × | 환원무지방우유 50.23% | 유음료 | 푸르밀 | - |
12 | 마카다미아 초코우유 | × | 환원무지방우유 59% | 유음료 | 우리F&B | 연세우유 |
13 | 카라멜 커스타드크림우유 | × | 환원무지방우유 60% | 가공유 | 우리F&B | 연세우유 |
14 | 서울우유 딸기 | × | 환원유 75.7% | 저지방가공유 | 서울우유 | - |
15 | 서울우유 초콜릿 | × | 환원유 76.8% | 저지방가공유 | 서울우유 | - |
16 | 우유 속에 코코아 | 10 | 유음료 | 매일유업 | - | |
17 | 우유 속에 바나나과즙 | 15 | 가공유 | 매일유업 | - | |
18 | 우유 속에 카페돌체 | 20 | 유음료 | 매일유업 | - | |
19 | 덴마크 민트초코우유 | 20 | 가공유 | 동원F&B | - | |
20 | 신선한 스누피 딸기우유 | 20 | 저지방가공유 | 매일유업 | gs25 | |
21 | 더진한 커피 담은 커피우유 | 20 | 유음료 | 동원F&B | gs25 | |
22 | 더진한 초코 담은 초코우유 | 20 | 유음료 | 동원F&B | gs25 | |
23 | 커피우유 | 20 | 유음료 | 동원F&B | 세븐일레븐 | |
24 | 신선한 스누피 커피우유 | 28 | 유음료 | 매일유업 | gs25 | |
25 | 바나나킥우유 | 30 | 유음료 | 푸르밀 | - | |
26 | 츄파춥스코코아바닐라우유 | 30 | 저지방가공유 | 서울F&B | 남양유업 | |
27 | 츄파춥스딸기크림우유 | 30 | 저지방가공유 | 서울F&B | 남양유업 | |
28 | 자두우유 | 30 | 유음료 | 비락 | 세븐일레븐 | |
29 | 사과우유 | 30 | 유음료 | 비락 | 세븐일레븐 | |
30 | 헤이루 빅메론우유 500 | 30 | 유음료 | 매일유업 | cu | |
31 | 남양 맛있는우유 딸기 | 31 | 탈지유 38% | 저지방가공유 | 남양유업 | - |
32 | 남양 맛있는우유 초코 | 32 | 저지방가공유 | 남양유업 | - | |
33 | 동원 밀크팩토리카페라떼 | 35 | 저지방가공유 | 동원F&B | - | |
34 | 바바파파 딸기우유 | 35 | 유음료 | 서울F&B | 서울F&B | |
35 | 우유 속에 딸기과즙 | 39 | 저지방가공유 | 매일유업 | - | |
36 | 덴마크 모닝시리얼우유 | 40 | 유음료 | 동원F&B | - | |
37 | 블루베리우유 | 40 | 저지방가공유 | 서울우유 | - | |
38 | 미니언즈 초코우유 | 40 | 저지방가공유 | 데어리젠 | gs25 | |
39 | 미니언즈 옥수수우유 | 40 | 저지방가공유 | 데어리젠 | gs25 | |
40 | 무민 딸기우유 | 40 | 저지방가공유 | 데어리젠 | gs25 | |
41 | 무민 초코우유 | 40 | 저지방가공유 | 데어리젠 | gs25 | |
42 | 아침햇살 씨리얼우유 | 40 | 유음료 | 동원F&B | 세븐일레븐 | |
43 | 서울 PB커피밀크 | 40 | 저지방가공유 | 서울우유 | cu | |
44 | 초이스엘 초코우유 | 40 | 유음료 | 건국우유 | 롯데마트 | |
45 | 초이스엘 커피우유 | 40 | 유음료 | 건국우유 | 롯데마트 | |
46 | 초이스엘 딸기우유 | 40 | 유음료 | 건국우유 | 롯데마트 | |
47 | 남양 맛있는우유 커피 | 43 | 유음료 | 남양유업 | - | |
48 | 바나나우유 | 48 | 저지방가공유 | 서울우유 | - | |
49 | 서울 PB바나나밀크 | 48 | 저지방가공유 | 서울우유 | cu | |
50 | 동원 밀크팩토리 딸기 | 50 | 저지방가공유 | 동원F&B | - | |
51 | 헤이루 빅딸기우유 500 | 50 | 유음료 | 푸르밀 | cu | |
52 | 헤이루 빅바나나우유 500 | 50 | 유음료 | 푸르밀 | cu | |
53 | 헤이루 빅커피우유 500 | 50 | 유음료 | 매일유업 | cu | |
54 | 우유 속에 모카치노 | 60 | 유음료 | 매일유업 | - | |
55 | 서울우유 커피 | 저 75 | 저지방가공유 | 서울우유 | - | |
56 | 포리 커피우유 플러스(삼각) | 저 75 | 저지방가공유 | 서울우유 | - | |
57 | 딸기우유 | 78 | 유음료 | 빙그레 | - | |
58 | 바나나맛우유 저지방 | 83 | 저지방가공유 | 빙그레 | - | |
59 | 맛단지 바나나우유 | 84 | 유음료 | 서울우유 | - | |
60 | 바나나맛우유 | 85.7 | 가공유 | 빙그레 | - | |
※ 저 = 저지방우유 / 출처 : 각 제품 (단위 : %) |
빙그레 바나나맛 우유가 85.7%로 원유함량이 가장 높군요. 옛날부터 맛으로도 명성을 쌓은 제품인데 영양도 풍부할듯 합니다. 자매품으로 비교적 최근에 나온 빙그레 딸기우유도 원유함량 78%로 최상위권 그룹에 포함되어 있군요.
Post A Comment:
0 comments: